価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
19,800 - 19,800 | 19,800 | ↑150 | 04-18 |
19,650 - 19,650 | 19,650 | ↑10 | 04-16 |
19,640 - 19,640 | 19,640 | ↓80 | 04-15 |
19,720 - 19,720 | 19,720 | ↑190 | 04-14 |
19,530 - 19,530 | 19,530 | ↓280 | 04-11 |
中国鋁業
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:中国南西部
価格単位:人民元/トン
価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
20,130 - 20,030 | 20,080 | ↑20 | 04-18 |
20,110 - 20,010 | 20,060 | ↑140 | 04-17 |
19,970 - 19,870 | 19,920 | ↓110 | 04-15 |
20,080 - 19,980 | 20,030 | ↑160 | 04-14 |
19,920 - 19,820 | 19,870 | ↓220 | 04-11 |
南海靈通
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:仏山地域
価格単位:人民元/トン
価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
19,970 - 19,970 | 19,970 | ↑30 | 04-18 |
19,940 - 19,940 | 19,940 | ↑120 | 04-17 |
19,820 - 19,820 | 19,820 | ↓80 | 04-15 |
19,900 - 19,900 | 19,900 | ↑180 | 04-14 |
19,720 - 19,720 | 19,720 | ↓300 | 04-11 |
中国宏橋
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
19,840 - 19,780 | 19,810 | ↑10 | 04-18 |
19,830 - 19,770 | 19,800 | ↑140 | 04-17 |
19,690 - 19,630 | 19,660 | ↓80 | 04-15 |
19,770 - 19,710 | 19,740 | ↑180 | 04-14 |
19,590 - 19,530 | 19,560 | ↓290 | 04-11 |
広東南儲
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
価格単位:人民元/トン
価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
19,860 - 19,820 | 19,840 | ↑50 | 04-18 |
19,810 - 19,770 | 19,790 | ↑100 | 04-17 |
19,710 - 19,670 | 19,690 | ↓60 | 04-15 |
19,770 - 19,730 | 19,750 | ↑180 | 04-14 |
19,550 - 19,590 | 19,570 | ↓290 | 04-11 |
上海現物
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
19,740 - 19,785 | 19,763 | ↑95 | 04-18 |
19,605 - 19,730 | 19,668 | ↓5 | 04-17 |
19,740 - 19,605 | 19,673 | ↓58 | 04-15 |
19,700 - 19,760 | 19,730 | ↓3 | 04-14 |
19,765 - 19,700 | 19,733 | ↑123 | 04-11 |
上海先物
商品:アルミ新塊
引渡条件:10-15日は当月渡し、15日以降は来月渡し
価格単位:人民元/トン
4月18日現在の相場は、「中国鋁業」が前日比▲150元の19,800元、「南海靈通」が▲20元の20,800元、「中国宏橋」が▲30元の19,970元、「広東南儲」が▲10元の19,810元、「上海現物」が▲50元の19,840元、「上海先物」が▲95元の19,763元となります。
参考:中国元/日本円 = 1/19.51(4月18日)。