価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
21,620 - 21,620 | 21,620 | ↑260 | 11-08 |
21,360 - 21,360 | 21,360 | ↑210 | 11-07 |
21,150 - 21,150 | 21,150 | ↑150 | 11-06 |
21,000 - 21,000 | 21,000 | ↑210 | 11-05 |
20,790 - 20,790 | 20,790 | ↑60 | 11-04 |
中国鋁業
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:中国南西部
価格単位:人民元/トン
価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
21,870 - 21,770 | 21,820 | ↑190 | 11-08 |
21,680 - 21,580 | 21,630 | ↑320 | 11-07 |
21,360 - 21,260 | 21,310 | ↑70 | 11-06 |
21,290 - 21,190 | 21,240 | ↑250 | 11-05 |
21,040 - 20,940 | 20,990 | ↑40 | 11-04 |
南海靈通
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:仏山地域
価格単位:人民元/トン
価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
21,860 - 21,860 | 21,860 | ↑240 | 11-08 |
21,620 - 21,620 | 21,620 | ↑260 | 11-07 |
21,360 - 21,360 | 21,360 | ↑150 | 11-06 |
21,210 - 21,210 | 21,210 | ↑230 | 11-05 |
20,980 - 20,980 | 20,980 | ↑40 | 11-04 |
中国宏橋
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
21,570 - 21,510 | 21,540 | ↑220 | 11-08 |
21,350 - 21,290 | 21,320 | ↑250 | 11-07 |
21,100 - 21,040 | 21,070 | ↑140 | 11-06 |
20,960 - 20,900 | 20,930 | ↑230 | 11-05 |
20,730 - 20,670 | 20,700 | ↑60 | 11-04 |
広東南儲
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
価格単位:人民元/トン
価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
21,710 - 21,670 | 21,690 | ↑230 | 11-08 |
21,480 - 21,440 | 21,460 | ↑250 | 11-07 |
21,230 - 21,190 | 21,210 | ↑130 | 11-06 |
21,100 - 21,060 | 21,080 | ↑240 | 11-05 |
20,860 - 20,820 | 20,840 | ↑50 | 11-04 |
上海現物
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
21,500 - 21,700 | 21,600 | ↑420 | 11-08 |
20,910 - 21,450 | 21,180 | ↑155 | 11-07 |
21,075 - 20,975 | 21,025 | ↑78 | 11-06 |
20,825 - 21,070 | 20,948 | ↑70 | 11-05 |
20,885 - 20,870 | 20,878 | ↑93 | 11-04 |
上海先物
商品:アルミ新塊
引渡条件:10-15日は当月渡し、15日以降は来月渡し
価格単位:人民元/トン
11月08日現在の相場は、「中国鋁業」が前日比▲260元の21,620元、「南海靈通」が▲190元の21,820元、「中国宏橋」が▲240元の21,860元、「広東南儲」が▲220元の21,540元、「上海現物」が▲230元の21,690元、「上海先物」が▲420元の21,600元となります。
参考:中国元/日本円 = 1/21.29(11月08日)。