価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
20,880 - 20,880 | 20,880 | 0 | 09-17 |
20,880 - 20,880 | 20,880 | ↓110 | 09-16 |
20,990 - 20,990 | 20,990 | ↑190 | 09-12 |
20,800 - 20,800 | 20,800 | ↑110 | 09-11 |
20,690 - 20,690 | 20,690 | ↑60 | 09-10 |
中国鋁業
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:中国南西部
価格単位:人民元/トン
価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
21,170 - 21,070 | 21,120 | ↓40 | 09-17 |
21,210 - 21,110 | 21,160 | ↓80 | 09-16 |
21,290 - 21,190 | 21,240 | ↑150 | 09-12 |
21,140 - 21,040 | 21,090 | ↑110 | 09-11 |
21,030 - 20,930 | 20,980 | ↑70 | 09-10 |
南海靈通
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:仏山地域
価格単位:人民元/トン
価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
21,030 - 21,030 | 21,030 | ↓60 | 09-17 |
21,090 - 21,090 | 21,090 | ↓70 | 09-16 |
21,160 - 21,160 | 21,160 | ↑160 | 09-12 |
21,000 - 21,000 | 21,000 | ↑110 | 09-11 |
20,890 - 20,890 | 20,890 | ↑70 | 09-10 |
中国宏橋
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
20,870 - 20,810 | 20,840 | ↓60 | 09-17 |
20,930 - 20,870 | 20,900 | ↓60 | 09-16 |
20,990 - 20,930 | 20,960 | ↑150 | 09-12 |
20,840 - 20,780 | 20,810 | ↑110 | 09-11 |
20,730 - 20,670 | 20,700 | ↑80 | 09-10 |
広東南儲
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
価格単位:人民元/トン
価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
20,910 - 20,870 | 20,890 | ↓60 | 09-17 |
20,970 - 20,930 | 20,950 | ↓70 | 09-16 |
21,040 - 21,000 | 21,020 | ↑170 | 09-12 |
20,870 - 20,830 | 20,850 | ↑120 | 09-11 |
20,750 - 20,710 | 20,730 | ↑60 | 09-10 |
上海現物
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
21,045 - 20,910 | 20,978 | ↓8 | 09-17 |
20,995 - 20,975 | 20,985 | ↓138 | 09-16 |
20,960 - 21,285 | 21,123 | ↑283 | 09-12 |
20,775 - 20,905 | 20,840 | ↑70 | 09-11 |
20,750 - 20,790 | 20,770 | ↑33 | 09-10 |
上海先物
商品:アルミ新塊
引渡条件:10-15日は当月渡し、15日以降は来月渡し
価格単位:人民元/トン
9月17日現在の相場は、「中国鋁業」が前日比▲0元の20,880元、「南海靈通」が▼40元の21,120元、「中国宏橋」が▼60元の21,030元、「広東南儲」が▼60元の20,840元、「上海現物」が▼60元の20,890元、「上海先物」が▼8元の20,978元となります。
参考:中国元/日本円 = 1/20.60(9月17日)。