| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 21,460 - 21,460 | 21,460 | ↑180 | 11-07 |
| 21,280 - 21,280 | 21,280 | ↑70 | 11-06 |
| 21,210 - 21,210 | 21,210 | ↓140 | 11-05 |
| 21,350 - 21,350 | 21,350 | ↑160 | 11-04 |
| 21,190 - 21,190 | 21,190 | ↑80 | 10-31 |
中国鋁業
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:中国南西部
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 21,770 - 21,670 | 21,720 | ↑140 | 11-07 |
| 21,630 - 21,530 | 21,580 | ↑110 | 11-06 |
| 21,520 - 21,420 | 21,470 | ↓130 | 11-05 |
| 21,650 - 21,550 | 21,600 | ↑130 | 11-04 |
| 21,520 - 21,420 | 21,470 | ↑80 | 10-31 |
南海靈通
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:仏山地域
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 21,660 - 21,660 | 21,660 | ↑180 | 11-07 |
| 21,480 - 21,480 | 21,480 | ↑60 | 11-06 |
| 21,420 - 21,420 | 21,420 | ↓140 | 11-05 |
| 21,560 - 21,560 | 21,560 | ↑150 | 11-04 |
| 21,410 - 21,410 | 21,410 | ↑80 | 10-31 |
中国宏橋
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 21,450 - 21,390 | 21,420 | ↑180 | 11-07 |
| 21,270 - 21,210 | 21,240 | ↑70 | 11-06 |
| 21,200 - 21,140 | 21,170 | ↓130 | 11-05 |
| 21,330 - 21,270 | 21,300 | ↑160 | 11-04 |
| 21,170 - 21,110 | 21,140 | ↑70 | 10-31 |
広東南儲
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 21,560 - 21,520 | 21,540 | ↑180 | 11-07 |
| 21,380 - 21,340 | 21,360 | ↑60 | 11-06 |
| 21,320 - 21,280 | 21,300 | ↓120 | 11-05 |
| 21,440 - 21,400 | 21,420 | ↑150 | 11-04 |
| 21,290 - 21,250 | 21,270 | ↑70 | 10-31 |
上海現物
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 21,575 - 21,550 | 21,563 | ↑108 | 11-07 |
| 21,315 - 21,595 | 21,455 | ↑88 | 11-06 |
| 21,355 - 21,380 | 21,368 | ↓85 | 11-05 |
| 21,480 - 21,425 | 21,453 | ↑203 | 11-04 |
| 21,205 - 21,295 | 21,250 | ↑33 | 10-31 |
上海先物
商品:アルミ新塊
引渡条件:10-15日は当月渡し、15日以降は来月渡し
価格単位:人民元/トン
11月7日現在の相場は、「中国鋁業」が前日比▲180元の21,460元、「南海靈通」が▲140元の21,720元、「中国宏橋」が▲180元の21,660元、「広東南儲」が▲180元の21,420元、「上海現物」が▲180元の21,540元、「上海先物」が▲108元の21,563元となります。
参考:中国元/日本円 = 1/21.55(11月7日)。