| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 21,900 - 21,900 | 21,900 | ↓50 | 12-25 |
| 21,950 - 21,950 | 21,950 | ↑280 | 12-24 |
| 21,670 - 21,670 | 21,670 | ↓20 | 12-18 |
| 21,690 - 21,690 | 21,690 | ↑120 | 12-17 |
| 21,570 - 21,570 | 21,570 | ↓80 | 12-16 |
中国鋁業
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:中国南西部
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 22,220 - 22,120 | 22,170 | ↓50 | 12-25 |
| 22,270 - 22,170 | 22,220 | ↑290 | 12-24 |
| 21,980 - 21,880 | 21,930 | ↑10 | 12-18 |
| 21,970 - 21,870 | 21,920 | ↑140 | 12-17 |
| 21,830 - 21,730 | 21,780 | ↓100 | 12-16 |
南海靈通
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:仏山地域
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 22,110 - 22,110 | 22,110 | ↓50 | 12-25 |
| 22,160 - 22,160 | 22,160 | ↑300 | 12-24 |
| 21,860 - 21,860 | 21,860 | ↓20 | 12-18 |
| 21,880 - 21,880 | 21,880 | ↑120 | 12-17 |
| 21,760 - 21,760 | 21,760 | ↓80 | 12-16 |
中国宏橋
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 21,910 - 21,850 | 21,880 | ↓60 | 12-25 |
| 21,970 - 21,910 | 21,940 | ↑290 | 12-24 |
| 21,680 - 21,620 | 21,650 | ↑10 | 12-18 |
| 21,670 - 21,610 | 21,640 | ↑120 | 12-17 |
| 21,550 - 21,490 | 21,520 | ↓70 | 12-16 |
広東南儲
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 21,990 - 21,950 | 21,970 | ↓40 | 12-25 |
| 22,030 - 21,990 | 22,010 | ↑310 | 12-24 |
| 21,720 - 21,680 | 21,700 | ↓30 | 12-18 |
| 21,750 - 21,710 | 21,730 | ↑120 | 12-17 |
| 21,630 - 21,590 | 21,610 | ↓90 | 12-16 |
上海現物
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 22,185 - 22,195 | 22,190 | ↓23 | 12-25 |
| 22,170 - 22,255 | 22,213 | ↑315 | 12-24 |
| 21,900 - 21,895 | 21,898 | ↑38 | 12-18 |
| 21,855 - 21,865 | 21,860 | ↑30 | 12-17 |
| 21,880 - 21,780 | 21,830 | ↓50 | 12-16 |
上海先物
商品:アルミ新塊
引渡条件:10-15日は当月渡し、15日以降は来月渡し
価格単位:人民元/トン
12月25日現在の相場は、「中国鋁業」が前日比▼50元の21,900元、「南海靈通」が▼50元の22,170元、「中国宏橋」が▼50元の22,110元、「広東南儲」が▼60元の21,880元、「上海現物」が▼40元の21,970元、「上海先物」が▼23元の22,190元となります。
参考:中国元/日本円 = 1/22.20 (12月25日)。