| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,350 - 23,350 | 23,350 | ↓20 | 02-12 |
| 23,370 - 23,370 | 23,370 | ↑260 | 02-09 |
| 23,110 - 23,110 | 23,110 | ↓200 | 02-06 |
| 23,310 - 23,310 | 23,310 | ↓420 | 02-05 |
| 23,730 - 23,730 | 23,730 | ↑490 | 02-04 |
中国鋁業
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:中国南西部
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,930 - 24,830 | 24,880 | ↑1220 | 02-02 |
| 23,710 - 23,610 | 23,660 | ↑280 | 02-09 |
| 23,430 - 23,330 | 23,380 | ↓160 | 02-06 |
| 23,590 - 23,490 | 23,540 | ↓400 | 02-05 |
| 23,990 - 23,890 | 23,940 | ↑420 | 02-04 |
南海靈通
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:仏山地域
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,480 - 23,480 | 23,480 | ↓50 | 02-12 |
| 23,530 - 23,530 | 23,530 | ↑260 | 02-09 |
| 23,270 - 23,270 | 23,270 | ↓200 | 02-06 |
| 23,470 - 23,470 | 23,470 | ↓420 | 02-05 |
| 23,890 - 23,890 | 23,890 | ↑470 | 02-04 |
中国宏橋
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,460 - 23,400 | 23,430 | 0 | 02-12 |
| 23,460 - 23,400 | 23,430 | ↑300 | 02-09 |
| 23,160 - 23,100 | 23,130 | ↓220 | 02-06 |
| 23,380 - 23,320 | 23,350 | ↓420 | 02-05 |
| 23,800 - 23,740 | 23,770 | ↑460 | 02-04 |
広東南儲
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,370 - 23,330 | 23,350 | ↓20 | 02-12 |
| 23,390 - 23,350 | 23,370 | ↑230 | 02-09 |
| 23,160 - 23,120 | 23,140 | ↓210 | 02-06 |
| 23,370 - 23,330 | 23,350 | ↓420 | 02-05 |
| 23,790 - 23,750 | 23,770 | ↑480 | 02-04 |
上海現物
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,595 - 23,530 | 23,563 | ↑115 | 02-12 |
| 23,440 - 23,455 | 23,448 | ↑185 | 02-09 |
| 23,240 - 23,285 | 23,263 | ↓255 | 02-06 |
| 23,695 - 23,340 | 23,518 | ↓298 | 02-05 |
| 23,745 - 23,885 | 23,815 | ↑203 | 02-04 |
上海先物
商品:アルミ新塊
引渡条件:10-15日は当月渡し、15日以降は来月渡し
価格単位:人民元/トン
2月12日現在の相場は、「中国鋁業」が前日比▲30元の23,690元、「南海靈通」が▲20元の24,000元、「中国宏橋」が▲30元の23,840元、「広東南儲」が▲20元の23,740元、「上海現物」が▲20元の23,700元、「上海先物」が▲65元の24,018元となります。
参考:中国元/日本円 = 1/22.15(2月12日)。