| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,540 - 24,540 | 24,540 | ↓10 | 04-01 |
| 24,550 - 24,550 | 24,550 | ↑80 | 03-31 |
| 24,470 - 24,470 | 24,470 | ↑710 | 03-30 |
| 23,760 - 23,760 | 23,760 | ↑290 | 03-27 |
| 23,470 - 23,470 | 23,470 | ↓260 | 03-26 |
中国鋁業
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:中国南西部
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,820 - 24,720 | 24,770 | 0 | 03-24 |
| 24,820 - 24,720 | 24,770 | ↑80 | 03-31 |
| 24,740 - 24,640 | 24,690 | ↑670 | 03-30 |
| 24,070 - 23,970 | 24,020 | ↑260 | 03-27 |
| 23,810 - 23,710 | 23,760 | ↓250 | 03-26 |
南海靈通
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:仏山地域
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,740 - 24,740 | 24,740 | 0 | 04-01 |
| 24,740 - 24,740 | 24,740 | ↑80 | 03-31 |
| 24,660 - 24,660 | 24,660 | ↑720 | 03-30 |
| 23,940 - 23,940 | 23,940 | ↑300 | 03-27 |
| 23,640 - 23,640 | 23,640 | ↓250 | 03-26 |
中国宏橋
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,540 - 24,480 | 24,510 | 0 | 04-01 |
| 24,540 - 24,480 | 24,510 | ↑80 | 03-31 |
| 24,460 - 24,400 | 24,430 | ↑710 | 03-30 |
| 23,750 - 23,690 | 23,720 | ↑280 | 03-27 |
| 23,470 - 23,410 | 23,440 | ↓270 | 03-26 |
広東南儲
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,620 - 24,580 | 24,600 | 0 | 04-01 |
| 24,620 - 24,580 | 24,600 | ↑90 | 03-31 |
| 24,530 - 24,490 | 24,510 | ↑700 | 03-30 |
| 23,830 - 23,790 | 23,810 | ↑280 | 03-27 |
| 23,550 - 23,510 | 23,530 | ↓230 | 03-26 |
上海現物
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 25,000 - 24,605 | 24,803 | ↑128 | 04-01 |
| 24,550 - 24,800 | 24,675 | ↑478 | 03-31 |
| 23,755 - 24,640 | 24,198 | ↑338 | 03-30 |
| 23,850 - 23,870 | 23,860 | ↑153 | 03-27 |
| 23,740 - 23,675 | 23,708 | ↑35 | 03-26 |
上海先物
商品:アルミ新塊
引渡条件:10-15日は当月渡し、15日以降は来月渡し
価格単位:人民元/トン
4月1日現在の相場は、「中国鋁業」が前日比▼10元の24,540元、「南海靈通」が▲0元の24,770元、「中国宏橋」が▲0元の24,740元、「広東南儲」が▲0元の24,510元、「上海現物」が▲0の24,600元、「上海先物」が▲128元の24,803元となります。
参考:中国元/日本円 = 1/22.99(4月1日)