| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,280 - 24,280 | 24,280 | ↓50 | 05-22 |
| 24,330 - 24,330 | 24,330 | ↑120 | 05-21 |
| 24,210 - 24,210 | 24,210 | ↑230 | 05-20 |
| 23,980 - 23,980 | 23,980 | ↓560 | 05-18 |
| 24,540 - 24,540 | 24,540 | 0 | 05-15 |
中国鋁業
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:中国南西部
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,510 - 24,410 | 24,460 | ↓70 | 05-22 |
| 24,580 - 24,480 | 24,530 | ↑80 | 05-21 |
| 24,500 - 24,400 | 24,450 | ↑250 | 05-20 |
| 24,250 - 24,150 | 24,200 | ↓330 | 05-18 |
| 24,580 - 24,480 | 24,530 | ↓210 | 05-15 |
南海靈通
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:仏山地域
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,530 - 24,530 | 24,530 | ↑130 | 05-21 |
| 24,400 - 24,400 | 24,400 | ↑210 | 05-20 |
| 24,190 - 24,190 | 24,190 | ↓320 | 05-18 |
| 24,510 - 24,510 | 24,510 | ↓240 | 05-15 |
| 24,750 - 24,750 | 24,750 | - | 05-14 |
中国宏橋
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,230 - 24,170 | 24,200 | ↓60 | 05-22 |
| 24,290 - 24,230 | 24,260 | ↑90 | 05-21 |
| 24,200 - 24,140 | 24,170 | ↑260 | 05-20 |
| 23,940 - 23,880 | 23,910 | ↓320 | 05-18 |
| 24,260 - 24,200 | 24,230 | ↓270 | 05-15 |
広東南儲
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,360 - 24,320 | 24,340 | ↓50 | 05-22 |
| 24,410 - 24,370 | 24,390 | ↑140 | 05-21 |
| 24,270 - 24,230 | 24,250 | ↑210 | 05-20 |
| 24,060 - 24,020 | 24,040 | ↓310 | 05-18 |
| 24,370 - 24,330 | 24,350 | ↓240 | 05-15 |
上海現物
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,390 - 24,440 | 24,415 | ↑25 | 05-22 |
| 24,475 - 24,305 | 24,390 | ↓33 | 05-21 |
| 24,370 - 24,475 | 24,423 | ↑158 | 05-11 |
| 24,235 - 24,295 | 24,265 | ↓203 | 05-18 |
| 24,645 - 24,290 | 24,468 | ↓305 | 05-15 |
上海先物
商品:アルミ新塊
引渡条件:10-15日は当月渡し、15日以降は来月渡し
価格単位:人民元/トン
5月22日現在の相場は、「中国鋁業」が前日比▼50元の24,280元、「南海靈通」が▼70元の24,460元、「中国宏橋」が▲180元の24,700元、「広東南儲」が▼60元の24,200元、「上海現物」が▼50元の24,340元、「上海先物」が▲25元の24,415元となります。
参考:中国元/日本円 = 1/23.38(5月22日)。