価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
20,560 - 20,560 | 20,560 | ↓80 | 09-01 |
20,640 - 20,640 | 20,640 | 0 | 08-29 |
20,640 - 20,640 | 20,640 | ↓120 | 08-28 |
20,760 - 20,760 | 20,760 | ↑50 | 08-27 |
20,710 - 20,710 | 20,710 | 0 | 08-26 |
中国鋁業
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:中国南西部
価格単位:人民元/トン
価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
20,910 - 20,810 | 20,860 | ↓110 | 09-01 |
21,020 - 20,920 | 20,970 | 0 | 08-29 |
21,020 - 20,920 | 20,970 | ↓110 | 08-28 |
21,130 - 21,030 | 21,080 | ↑160 | 08-27 |
20,920 - 20,920 | 20,920 | ↓100 | 08-26 |
南海靈通
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:仏山地域
価格単位:人民元/トン
価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
20,760 - 20,760 | 20,760 | ↓110 | 09-01 |
20,870 - 20,870 | 20,870 | 0 | 08-29 |
20,870 - 20,870 | 20,870 | ↓110 | 08-28 |
20,980 - 20,980 | 20,980 | ↑60 | 08-27 |
20,920 - 20,920 | 20,920 | 0 | 08-26 |
中国宏橋
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
20,600 - 20,540 | 20,570 | ↓100 | 09-01 |
20,700 - 20,640 | 20,670 | 0 | 08-29 |
20,700 - 20,640 | 20,670 | ↓120 | 08-28 |
20,820 - 20,760 | 20,790 | ↑70 | 08-27 |
20,750 - 20,690 | 20,720 | ↑10 | 08-26 |
広東南儲
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
価格単位:人民元/トン
価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
20,640 - 20,600 | 20,620 | ↓100 | 09-01 |
20,740 - 20,700 | 20,720 | ↓10 | 08-29 |
20,750 - 20,710 | 20,730 | ↓90 | 08-28 |
20,840 - 20,800 | 20,820 | ↑60 | 08-27 |
20,780 - 20,740 | 20,760 | ↓10 | 08-26 |
上海現物
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
20,765 - 20,660 | 20,713 | ↓38 | 09-01 |
20,735 - 20,765 | 20,750 | ↓25 | 08-29 |
20,780 - 20,770 | 20,775 | ↓5 | 08-28 |
20,735 - 20,825 | 20,780 | ↑10 | 08-27 |
20,800 - 20,740 | 20,770 | ↑63 | 08-26 |
上海先物
商品:アルミ新塊
引渡条件:10-15日は当月渡し、15日以降は来月渡し
価格単位:人民元/トン
9月1日現在の相場は、「中国鋁業」が前日比▼80元の20,560元、「南海靈通」が▼110元の20,860元、「中国宏橋」が▼110元の20,760元、「広東南儲」が▼100元の20,570元、「上海現物」が▼100元の20,620元、「上海先物」が▼38元の20,713元となります。
参考:中国元/日本円 = 1/20.63(9月1日)