| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,000 - 24,000 | 24,000 | ↑180 | 01-09 |
| 23,820 - 23,820 | 23,820 | ↑600 | 01-06 |
| 23,220 - 23,220 | 23,220 | ↑820 | 01-05 |
| 22,400 - 22,400 | 22,400 | ↑460 | 12-29 |
| 21,940 - 21,940 | 21,940 | ↓2010 | 12-26 |
中国鋁業
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:中国南西部
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,470 - 24,370 | 24,420 | ↑310 | 01-09 |
| 24,160 - 24,060 | 24,110 | ↑600 | 01-06 |
| 23,560 - 23,460 | 23,510 | ↑800 | 01-05 |
| 22,760 - 22,660 | 22,710 | ↑470 | 12-29 |
| 22,290 - 22,190 | 22,240 | ↓1970 | 12-26 |
南海靈通
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:仏山地域
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,160 - 24,160 | 24,160 | ↑120 | 01-09 |
| 24,040 - 24,040 | 24,040 | ↑600 | 01-06 |
| 23,440 - 23,440 | 23,440 | ↑820 | 01-05 |
| 22,620 - 22,620 | 22,620 | ↑470 | 12-29 |
| 22,150 - 22,150 | 22,150 | ↓1980 | 12-26 |
中国宏橋
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,130 - 24,070 | 24,100 | ↑240 | 01-09 |
| 23,890 - 23,830 | 23,860 | ↑610 | 01-06 |
| 23,280 - 23,220 | 23,250 | ↑840 | 01-05 |
| 22,440 - 22,380 | 22,410 | ↑470 | 12-29 |
| 21,970 - 21,910 | 21,940 | ↓2100 | 12-26 |
広東南儲
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,040 - 24,000 | 24,020 | ↑110 | 01-09 |
| 23,930 - 23,890 | 23,910 | ↑610 | 01-06 |
| 23,320 - 23,280 | 23,300 | ↑850 | 01-05 |
| 22,470 - 22,430 | 22,450 | ↑450 | 12-29 |
| 22,020 - 21,980 | 22,000 | ↓2040 | 12-26 |
上海現物
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,835 - 24,455 | 24,145 | ↑198 | 01-09 |
| 23,610 - 24,285 | 23,948 | ↑655 | 01-06 |
| 22,975 - 23,610 | 23,293 | ↑900 | 01-05 |
| 22,270 - 22,515 | 22,393 | ↑115 | 12-29 |
| 22,220 - 22,335 | 22,278 | ↓1788 | 12-26 |
上海先物
商品:アルミ新塊
引渡条件:10-15日は当月渡し、15日以降は来月渡し
価格単位:人民元/トン
1月9日現在の相場は、「中国鋁業」が前日比▲180元の24,000元、「南海靈通」が▲310元の24,420元、「中国宏橋」が▲120元の24,160元、「広東南儲」が▲240元の24,100元、「上海現物」が▲110元の24,020元、「上海先物」が▲198元の24,145元となります。
参考:中国元/日本円 = 1/22.57 (1月9日)。