| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,410 - 24,410 | 24,410 | ↓720 | 03-10 |
| 25,130 - 25,130 | 25,130 | ↑740 | 03-09 |
| 24,390 - 24,390 | 24,390 | ↓670 | 03-06 |
| 25,060 - 25,060 | 25,060 | ↑720 | 03-05 |
| 24,340 - 24,340 | 24,340 | ↑440 | 03-04 |
中国鋁業
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:中国南西部
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,810 - 24,710 | 24,760 | ↓680 | 03-10 |
| 25,490 - 25,390 | 25,440 | ↑750 | 03-09 |
| 24,740 - 24,640 | 24,690 | ↓670 | 03-06 |
| 25,410 - 25,310 | 25,360 | ↑630 | 03-05 |
| 24,780 - 24,680 | 24,730 | ↑440 | 03-04 |
南海靈通
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:仏山地域
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,600 - 24,600 | 24,600 | ↓730 | 03-10 |
| 25,330 - 25,330 | 25,330 | ↑750 | 03-09 |
| 24,580 - 24,580 | 24,580 | ↓670 | 03-06 |
| 25,250 - 25,250 | 25,250 | ↑1170 | 03-05 |
| 24,080 - 24,080 | 24,080 | 0 | 03-04 |
中国宏橋
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,460 - 24,400 | 24,430 | ↓720 | 03-10 |
| 25,180 - 25,120 | 25,150 | ↑780 | 03-09 |
| 24,400 - 24,340 | 24,370 | ↓690 | 03-06 |
| 25,090 - 25,030 | 25,060 | ↑700 | 03-05 |
| 24,390 - 24,330 | 24,360 | ↑430 | 03-04 |
広東南儲
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,480 - 24,440 | 24,460 | ↓720 | 03-10 |
| 25,200 - 25,160 | 25,180 | ↑730 | 03-09 |
| 24,470 - 24,430 | 24,450 | ↓670 | 03-06 |
| 25,140 - 25,100 | 25,120 | ↑730 | 03-05 |
| 24,410 - 24,370 | 24,390 | ↑440 | 03-04 |
上海現物
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,635 - 24,835 | 24,735 | ↓140 | 03-10 |
| 24,750 - 25,000 | 24,875 | ↑245 | 03-09 |
| 24,615 - 24,645 | 24,630 | ↓233 | 03-06 |
| 25,030 - 24,695 | 24,863 | ↑495 | 03-05 |
| 24,055 - 24,680 | 24,368 | ↑275 | 03-04 |
上海先物
商品:アルミ新塊
引渡条件:10-15日は当月渡し、15日以降は来月渡し
価格単位:人民元/トン
3月10日現在の相場は、「中国鋁業」が前日比▼720元の24,410元、「南海靈通」が▼680元の24,760元、「中国宏橋」が▼730元の24,600元、「広東南儲」が▼720元の24,430元、「上海現物」が▼720元の24,460元、「上海先物」が▼140元の24,735元となります。
参考:中国元/日本円 = 1/22.80(3月10日)。