| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,820 - 23,820 | 23,820 | ↑600 | 01-06 |
| 23,220 - 23,220 | 23,220 | ↑820 | 01-05 |
| 22,400 - 22,400 | 22,400 | ↑460 | 12-29 |
| 21,940 - 21,940 | 21,940 | ↑40 | 12-26 |
| 21,900 - 21,900 | 21,900 | ↓50 | 12-25 |
中国鋁業
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:中国南西部
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,160 - 24,060 | 24,110 | ↑600 | 01-06 |
| 23,560 - 23,460 | 23,510 | ↑800 | 01-05 |
| 22,760 - 22,660 | 22,710 | ↑470 | 12-29 |
| 22,290 - 22,190 | 22,240 | ↑70 | 12-26 |
| 22,220 - 22,120 | 22,170 | ↓50 | 12-25 |
南海靈通
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:仏山地域
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,040 - 24,040 | 24,040 | ↑600 | 01-06 |
| 23,440 - 23,440 | 23,440 | ↑820 | 01-05 |
| 22,620 - 22,620 | 22,620 | ↑470 | 12-29 |
| 22,150 - 22,150 | 22,150 | ↑40 | 12-26 |
| 22,110 - 22,110 | 22,110 | ↓50 | 12-25 |
中国宏橋
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,890 - 23,830 | 23,860 | ↑610 | 01-06 |
| 23,280 - 23,220 | 23,250 | ↑840 | 01-05 |
| 22,440 - 22,380 | 22,410 | ↑470 | 12-29 |
| 21,970 - 21,910 | 21,940 | ↑60 | 12-26 |
| 21,910 - 21,850 | 21,880 | ↓60 | 12-25 |
広東南儲
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,930 - 23,890 | 23,910 | ↑610 | 01-06 |
| 23,320 - 23,280 | 23,300 | ↑850 | 01-05 |
| 22,470 - 22,430 | 22,450 | ↑450 | 12-29 |
| 22,020 - 21,980 | 22,000 | ↑30 | 12-26 |
| 21,990 - 21,950 | 21,970 | ↓40 | 12-25 |
上海現物
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,610 - 24,285 | 23,948 | ↑655 | 01-06 |
| 22,975 - 23,610 | 23,293 | ↑900 | 01-05 |
| 22,270 - 22,515 | 22,393 | ↑115 | 12-29 |
| 22,220 - 22,335 | 22,278 | ↑88 | 12-26 |
| 22,185 - 22,195 | 22,190 | ↓23 | 12-25 |
上海先物
商品:アルミ新塊
引渡条件:10-15日は当月渡し、15日以降は来月渡し
価格単位:人民元/トン
1月6日現在の相場は、「中国鋁業」が前日比▲600元の23,820元、「南海靈通」が▲600元の24,110元、「中国宏橋」が▲600元の24,040元、「広東南儲」が▲610元の23,860元、「上海現物」が▲610の23,910元、「上海先物」が▲655元の23,948元となります。
参考:中国元/日本円 = 1/22.36(1月6日)。