| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,010 - 24,010 | 24,010 | ↑30 | 08-10 |
| 23,980 - 23,980 | 23,980 | ↑180 | 08-07 |
| 23,800 - 23,800 | 23,800 | ↑90 | 08-06 |
| 23,710 - 23,710 | 23,710 | ↑230 | 08-04 |
| 23,480 - 23,480 | 23,480 | ↓130 | 08-03 |
中国鋁業
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:中国南西部
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,470 - 24,370 | 24,420 | ↑60 | 08-10 |
| 24,410 - 24,310 | 24,360 | ↑180 | 08-07 |
| 24,230 - 24,130 | 24,180 | ↑50 | 08-06 |
| 24,180 - 24,080 | 24,130 | ↑230 | 08-04 |
| 23,950 - 23,850 | 23,900 | ↓120 | 08-03 |
南海靈通
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:仏山地域
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,140 - 24,140 | 24,140 | ↑10 | 08-10 |
| 24,130 - 24,130 | 24,130 | ↑170 | 08-07 |
| 23,960 - 23,960 | 23,960 | ↑580 | 08-06 |
| 23,380 - 23,380 | 23,380 | ↓270 | 08-04 |
| 23,650 - 23,650 | 23,650 | ↓130 | 08-03 |
中国宏橋
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,190 - 24,130 | 24,160 | ↑70 | 08-10 |
| 24,120 - 24,060 | 24,090 | ↑180 | 08-07 |
| 23,940 - 23,880 | 23,910 | ↑80 | 08-06 |
| 23,860 - 23,800 | 23,830 | ↑220 | 08-04 |
| 23,640 - 23,580 | 23,610 | ↓130 | 08-03 |
広東南儲
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,000 - 23,960 | 23,980 | ↑10 | 08-10 |
| 23,990 - 23,950 | 23,970 | ↑180 | 08-07 |
| 23,810 - 23,770 | 23,790 | ↑80 | 08-06 |
| 23,730 - 23,690 | 23,710 | ↑230 | 08-04 |
| 23,500 - 23,460 | 23,480 | ↓140 | 08-03 |
上海現物
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,980 - 24,110 | 24,045 | ↑138 | 08-10 |
| 23,815 - 24,000 | 23,908 | ↑128 | 08-07 |
| 23,760 - 23,800 | 23,780 | ↑68 | 08-06 |
| 23,625 - 23,800 | 23,713 | ↑200 | 08-04 |
| 23,400 - 23,625 | 23,513 | ↓120 | 08-03 |
上海先物
商品:アルミ新塊
引渡条件:10-15日は当月渡し、15日以降は来月渡し
価格単位:人民元/トン
8月10日現在の相場は、「中国鋁業」が前日比▲30元の24,010元、「南海靈通」が▲60元の24,420元、「中国宏橋」が▲10元の24,140元、「広東南儲」が▲70元の24,160元、「上海現物」が▲10の23,980元、「上海先物」が▲138元の24,045元となります。
参考:中国元/日本円 = 1/23.48 (8月10日)