| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 21,590 - 21,590 | 21,590 | 0 | 11-14 |
| 21,590 - 21,590 | 21,590 | ↑50 | 11-12 |
| 21,540 - 21,540 | 21,540 | ↑120 | 11-11 |
| 21,420 - 21,420 | 21,420 | ↓40 | 11-10 |
| 21,460 - 21,460 | 21,460 | ↑180 | 11-07 |
中国鋁業
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:中国南西部
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 22,050 - 21,950 | 22,000 | ↑190 | 11-14 |
| 21,860 - 21,760 | 21,810 | ↑30 | 11-12 |
| 21,830 - 21,730 | 21,780 | ↑70 | 11-11 |
| 21,760 - 21,660 | 21,710 | ↓10 | 11-10 |
| 21,770 - 21,670 | 21,720 | ↑140 | 11-07 |
南海靈通
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:仏山地域
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 22,030 - 22,030 | 22,030 | ↑240 | 11-14 |
| 21,790 - 21,790 | 21,790 | ↑50 | 11-12 |
| 21,740 - 21,740 | 21,740 | ↑130 | 11-11 |
| 21,610 - 21,610 | 21,610 | ↓50 | 11-10 |
| 21,660 - 21,660 | 21,660 | ↑180 | 11-07 |
中国宏橋
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 21,790 - 21,730 | 21,760 | ↑230 | 11-14 |
| 21,560 - 21,500 | 21,530 | ↑40 | 11-12 |
| 21,520 - 21,460 | 21,490 | ↑120 | 11-11 |
| 21,400 - 21,340 | 21,370 | ↓50 | 11-10 |
| 21,450 - 21,390 | 21,420 | ↑180 | 11-07 |
広東南儲
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 21,910 - 21,870 | 21,890 | ↑220 | 11-14 |
| 21,690 - 21,650 | 21,670 | ↑50 | 11-12 |
| 21,640 - 21,600 | 21,620 | ↑130 | 11-11 |
| 21,510 - 21,470 | 21,490 | ↓50 | 11-10 |
| 21,560 - 21,520 | 21,540 | ↑180 | 11-07 |
上海現物
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 21,925 - 21,750 | 21,838 | ↑145 | 11-14 |
| 21,585 - 21,800 | 21,693 | ↑75 | 11-12 |
| 21,650 - 21,585 | 21,618 | ↑18 | 11-11 |
| 21,550 - 21,650 | 21,600 | ↑38 | 11-10 |
| 21,575 - 21,550 | 21,563 | ↑108 | 11-07 |
上海先物
商品:アルミ新塊
引渡条件:10-15日は当月渡し、15日以降は来月渡し
価格単位:人民元/トン
11月14日現在の相場は、「中国鋁業」が前日比▼0元の21,590元、「南海靈通」が▲190元の22,000元、「中国宏橋」が▲240元の22,030元、「広東南儲」が▲230元の21,760元、「上海現物」が▲220元の21,890元、「上海先物」が▲145元の21,838元となります。
参考:中国元/日本円 = 1/21.72 (11月14日)。