| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 21,990 - 21,990 | 21,990 | ↑170 | 12-12 |
| 21,820 - 21,820 | 21,820 | ↑120 | 12-11 |
| 21,700 - 21,700 | 21,700 | ↓100 | 12-10 |
| 21,800 - 21,800 | 21,800 | ↓200 | 12-09 |
| 22,000 - 22,000 | 22,000 | ↑60 | 12-05 |
中国鋁業
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:中国南西部
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 22,220 - 22,120 | 22,170 | ↑150 | 12-12 |
| 22,070 - 21,970 | 22,020 | ↑110 | 12-11 |
| 21,960 - 21,860 | 21,910 | ↓70 | 12-10 |
| 22,030 - 21,930 | 21,980 | ↓300 | 12-09 |
| 22,330 - 22,230 | 22,280 | ↑90 | 12-05 |
南海靈通
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:仏山地域
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 22,180 - 22,180 | 22,180 | ↑160 | 12-12 |
| 22,020 - 22,020 | 22,020 | ↑120 | 12-11 |
| 21,900 - 21,900 | 21,900 | ↓110 | 12-10 |
| 22,010 - 22,010 | 22,010 | ↓200 | 12-09 |
| 22,210 - 22,210 | 22,210 | ↑70 | 12-05 |
中国宏橋
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 21,970 - 21,910 | 21,940 | ↑150 | 12-12 |
| 21,820 - 21,760 | 21,790 | ↑130 | 12-11 |
| 21,690 - 21,630 | 21,660 | ↓110 | 12-10 |
| 21,800 - 21,740 | 21,770 | ↓200 | 12-09 |
| 22,000 - 21,940 | 21,970 | ↑70 | 12-05 |
広東南儲
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 22,060 - 22,020 | 22,040 | ↑150 | 12-12 |
| 21,910 - 21,870 | 21,890 | ↑120 | 12-11 |
| 21,790 - 21,750 | 21,770 | ↓100 | 12-10 |
| 21,890 - 21,850 | 21,870 | ↓200 | 12-09 |
| 22,090 - 22,050 | 22,070 | ↑70 | 12-05 |
上海現物
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 21,965 - 22,075 | 22,020 | ↑158 | 12-12 |
| 21,850 - 21,875 | 21,863 | ↑68 | 12-11 |
| 21,730 - 21,860 | 21,795 | ↓118 | 12-10 |
| 22,090 - 21,735 | 21,913 | ↓218 | 12-09 |
| 21,930 - 22,330 | 22,130 | ↑150 | 12-05 |
上海先物
商品:アルミ新塊
引渡条件:10-15日は当月渡し、15日以降は来月渡し
価格単位:人民元/トン
12月12日現在の相場は、「中国鋁業」が前日比▲170元の21,990元、「南海靈通」が▲150元の22,170元、「中国宏橋」が▲160元の22,180元、「広東南儲」が▲150元の21,940元、「上海現物」が▲150元の22,040元、「上海先物」が▲158元の22,020元となります。
参考:中国元/日本円 = 1/22.05 (12月12日)。