| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,790 - 23,970 | 23,880 | ↑290 | 10-26 |
| 23,510 - 23,670 | 23,590 | ↓50 | 10-23 |
| 23,570 - 23,710 | 23,640 | ↑95 | 10-22 |
| 23,480 - 23,610 | 23,545 | ↓45 | 10-21 |
| 23,530 - 23,650 | 23,590 | ↑180 | 10-20 |
中国鋁業
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:中国南西部
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,190 - 24,290 | 24,240 | ↑270 | 10-26 |
| 23,920 - 24,020 | 23,970 | ↑40 | 10-23 |
| 23,880 - 23,980 | 23,930 | ↑100 | 10-22 |
| 23,780 - 23,880 | 23,830 | ↑60 | 10-21 |
| 23,720 - 23,820 | 23,770 | ↓140 | 10-20 |
南海靈通
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:仏山地域
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,850 - 24,150 | 24,000 | ↑130 | 10-26 |
| 23,850 - 23,890 | 23,870 | ↑25 | 10-23 |
| 23,800 - 23,890 | 23,845 | ↑80 | 10-22 |
| 23,730 - 23,800 | 23,765 | ↓25 | 10-21 |
| 23,730 - 23,850 | 23,790 | ↑35 | 10-20 |
中国宏橋
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,890 - 23,950 | 23,920 | ↑320 | 10-26 |
| 23,570 - 23,630 | 23,600 | ↓20 | 10-23 |
| 23,590 - 23,650 | 23,620 | ↑90 | 10-22 |
| 23,500 - 23,560 | 23,530 | ↑70 | 10-21 |
| 23,430 - 23,490 | 23,460 | ↓150 | 10-20 |
広東南儲
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,450 - 23,660 | 23,555 | ↑153 | 10-26 |
| 23,330 - 23,475 | 23,403 | ↑105 | 10-23 |
| 23,140 - 23,455 | 23,298 | ↓30 | 10-22 |
| 23,205 - 23,450 | 23,328 | ↑25 | 10-21 |
| 23,180 - 23,425 | 23,303 | ↑120 | 10-20 |
上海現物
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,920 - 23,960 | 23,940 | ↑310 | 10-26 |
| 23,610 - 23,650 | 23,630 | ↓60 | 10-23 |
| 23,670 - 23,710 | 23,690 | ↑100 | 10-22 |
| 23,570 - 23,610 | 23,590 | ↑70 | 10-21 |
| 23,500 - 23,540 | 23,520 | ↓130 | 10-20 |
上海先物
商品:アルミ新塊
引渡条件:10-15日は当月渡し、15日以降は来月渡し
価格単位:人民元/トン
10月26日現在の相場は、「中国鋁業」が前日比▲290元の23,880元、「南海靈通」が▲270元の24,240元、「中国宏橋」が▲130元の24,000元、「広東南儲」が▲320元の23,920元、「上海現物」が▲153の23,555元、「上海先物」が▲310元の23,940元となります。
参考:中国元/日本円 = 1/23.53(10月26日)