| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 22,000 - 22,000 | 22,000 | ↑60 | 12-05 |
| 21,940 - 21,940 | 21,940 | ↑210 | 12-04 |
| 21,730 - 21,730 | 21,730 | ↑100 | 12-03 |
| 21,630 - 21,630 | 21,630 | ↑320 | 12-02 |
| 21,310 - 21,310 | 21,310 | ↓190 | 11-21 |
中国鋁業
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:中国南西部
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 22,330 - 22,230 | 22,280 | ↑90 | 12-05 |
| 22,240 - 22,140 | 22,190 | ↑190 | 12-04 |
| 22,050 - 21,950 | 22,000 | ↑90 | 12-03 |
| 21,960 - 21,860 | 21,910 | ↑390 | 12-02 |
| 21,570 - 21,470 | 21,520 | ↓190 | 11-21 |
南海靈通
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:仏山地域
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 22,210 - 22,210 | 22,210 | ↑70 | 12-05 |
| 22,140 - 22,140 | 22,140 | ↑220 | 12-04 |
| 21,920 - 21,920 | 21,920 | ↑90 | 12-03 |
| 21,830 - 21,830 | 21,830 | ↑330 | 12-02 |
| 21,500 - 21,500 | 21,500 | ↓190 | 11-21 |
中国宏橋
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 22,000 - 21,940 | 21,970 | ↑70 | 12-05 |
| 21,930 - 21,870 | 21,900 | ↑210 | 12-04 |
| 21,720 - 21,660 | 21,690 | ↑80 | 12-03 |
| 21,640 - 21,580 | 21,610 | ↑350 | 12-02 |
| 21,290 - 21,230 | 21,260 | ↓190 | 11-21 |
広東南儲
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 22,090 - 22,050 | 22,070 | ↑70 | 12-05 |
| 22,020 - 21,980 | 22,000 | ↑220 | 12-04 |
| 21,800 - 21,760 | 21,780 | ↑80 | 12-03 |
| 21,720 - 21,680 | 21,700 | ↑330 | 12-02 |
| 21,390 - 21,350 | 21,370 | ↓200 | 11-21 |
上海現物
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 21,930 - 22,330 | 22,130 | ↑150 | 12-05 |
| 21,905 - 22,055 | 21,980 | ↑83 | 12-04 |
| 21,895 - 21,900 | 21,898 | ↑48 | 12-03 |
| 21,830 - 21,870 | 21,850 | ↑423 | 12-02 |
| 21,555 - 21,300 | 21,428 | ↓115 | 11-21 |
上海先物
商品:アルミ新塊
引渡条件:10-15日は当月渡し、15日以降は来月渡し
価格単位:人民元/トン
12月5日現在の相場は、「中国鋁業」が前日比▲60元の22,000元、「南海靈通」が▲90元の22,280元、「中国宏橋」が▲70元の22,210元、「広東南儲」が▲70元の21,970元、「上海現物」が▲70の22,070元、「上海先物」が▼150元の22,130元となります。
参考:中国元/日本円 = 1/21.84(12月5日)