| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 21,940 - 21,940 | 21,940 | ↑40 | 12-26 |
| 21,900 - 21,900 | 21,900 | ↓50 | 12-25 |
| 21,950 - 21,950 | 21,950 | ↑280 | 12-24 |
| 21,670 - 21,670 | 21,670 | ↓20 | 12-18 |
| 21,690 - 21,690 | 21,690 | ↑120 | 12-17 |
中国鋁業
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:中国南西部
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 22,290 - 22,190 | 22,240 | ↑70 | 12-26 |
| 22,220 - 22,120 | 22,170 | ↓50 | 12-25 |
| 22,270 - 22,170 | 22,220 | ↑290 | 12-24 |
| 21,980 - 21,880 | 21,930 | ↑10 | 12-18 |
| 21,970 - 21,870 | 21,920 | ↑140 | 12-17 |
南海靈通
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:仏山地域
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 22,150 - 22,150 | 22,150 | ↑40 | 12-26 |
| 22,110 - 22,110 | 22,110 | ↓50 | 12-25 |
| 22,160 - 22,160 | 22,160 | ↑300 | 12-24 |
| 21,860 - 21,860 | 21,860 | ↓20 | 12-18 |
| 21,880 - 21,880 | 21,880 | ↑120 | 12-17 |
中国宏橋
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 21,970 - 21,910 | 21,940 | ↑60 | 12-26 |
| 21,910 - 21,850 | 21,880 | ↓60 | 12-25 |
| 21,970 - 21,910 | 21,940 | ↑290 | 12-24 |
| 21,680 - 21,620 | 21,650 | ↑10 | 12-18 |
| 21,670 - 21,610 | 21,640 | ↑120 | 12-17 |
広東南儲
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 22,020 - 21,980 | 22,000 | ↑30 | 12-26 |
| 21,990 - 21,950 | 21,970 | ↓40 | 12-25 |
| 22,030 - 21,990 | 22,010 | ↑310 | 12-24 |
| 21,720 - 21,680 | 21,700 | ↓30 | 12-18 |
| 21,750 - 21,710 | 21,730 | ↑120 | 12-17 |
上海現物
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 22,220 - 22,335 | 22,278 | ↑88 | 12-26 |
| 22,185 - 22,195 | 22,190 | ↓23 | 12-25 |
| 22,170 - 22,255 | 22,213 | ↑315 | 12-24 |
| 21,900 - 21,895 | 21,898 | ↑38 | 12-18 |
| 21,855 - 21,865 | 21,860 | ↑30 | 12-17 |
上海先物
商品:アルミ新塊
引渡条件:10-15日は当月渡し、15日以降は来月渡し
価格単位:人民元/トン
12月26日現在の相場は、「中国鋁業」が前日比▲40元の21,940元、「南海靈通」が▲70元の22,240元、「中国宏橋」が▲40元の22,150元、「広東南儲」が▲60元の21,940元、「上海現物」が▲30元の22,000元、「上海先物」が▲88元の22,278元となります。
参考:中国元/日本円 = 1/22.25 (12月26日)。