| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,610 - 23,610 | 23,610 | ↑210 | 07-31 |
| 23,400 - 23,400 | 23,400 | ↑220 | 07-29 |
| 23,180 - 23,180 | 23,180 | ↑130 | 07-28 |
| 23,050 - 23,050 | 23,050 | ↓130 | 07-21 |
| 23,180 - 23,180 | 23,180 | ↑60 | 07-17 |
中国鋁業
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:中国南西部
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,070 - 23,970 | 24,020 | ↑200 | 07-31 |
| 23,870 - 23,770 | 23,820 | ↑260 | 07-29 |
| 23,610 - 23,510 | 23,560 | ↑160 | 07-28 |
| 23,450 - 23,350 | 23,400 | ↓130 | 07-21 |
| 23,580 - 23,480 | 23,530 | ↑80 | 07-17 |
南海靈通
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:仏山地域
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,780 - 23,780 | 23,780 | ↑230 | 07-15 |
| 23,550 - 23,550 | 23,550 | ↑390 | 07-29 |
| 23,160 - 23,160 | 23,160 | ↓80 | 07-28 |
| 23,240 - 23,240 | 23,240 | ↓140 | 07-21 |
| 23,380 - 23,380 | 23,380 | ↑50 | 07-17 |
中国宏橋
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,770 - 23,710 | 23,740 | ↑210 | 07-31 |
| 23,560 - 23,500 | 23,530 | ↑270 | 07-29 |
| 23,290 - 23,230 | 23,260 | ↑160 | 07-28 |
| 23,130 - 23,070 | 23,100 | ↓130 | 07-21 |
| 23,260 - 23,200 | 23,230 | ↑80 | 07-17 |
広東南儲
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,640 - 23,600 | 23,620 | ↑230 | 07-31 |
| 23,410 - 23,370 | 23,390 | ↑200 | 07-29 |
| 23,210 - 23,170 | 23,190 | ↑120 | 07-28 |
| 23,090 - 23,050 | 23,070 | ↓140 | 07-21 |
| 23,230 - 23,190 | 23,210 | ↑50 | 07-17 |
上海現物
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,615 - 23,650 | 23,633 | ↑323 | 07-31 |
| 23,190 - 23,430 | 23,310 | ↑83 | 07-29 |
| 23,230 - 23,225 | 23,228 | ↑160 | 07-28 |
| 22,980 - 23,155 | 23,068 | ↓120 | 07-21 |
| 23,190 - 23,185 | 23,188 | ↑10 | 07-17 |
上海先物
商品:アルミ新塊
引渡条件:10-15日は当月渡し、15日以降は来月渡し
価格単位:人民元/トン
7月31日現在の相場は、「中国鋁業」が前日比▼90元の23,130元、「南海靈通」が▼90元の23,440元、「中国宏橋」が▼90元の23,340元、「広東南儲」が▼100元の23,160元、「上海現物」が▼90元の23,170元、「上海先物」が▲120元の23,220元となります。
参考:中国元/日本円 = 1/23.74(7月31日)。