| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,180 - 23,180 | 23,180 | ↑60 | 07-17 |
| 23,120 - 23,120 | 23,120 | ↓10 | 07-16 |
| 23,130 - 23,130 | 23,130 | ↓90 | 07-15 |
| 23,220 - 23,220 | 23,220 | ↑270 | 07-14 |
| 22,950 - 22,950 | 22,950 | ↓130 | 07-13 |
中国鋁業
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:中国南西部
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,580 - 23,480 | 23,530 | ↑80 | 07-17 |
| 23,500 - 23,400 | 23,450 | ↑10 | 07-16 |
| 23,490 - 23,390 | 23,440 | ↓90 | 07-15 |
| 23,580 - 23,480 | 23,530 | ↑250 | 07-14 |
| 23,330 - 23,230 | 23,280 | ↓140 | 07-13 |
南海靈通
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:仏山地域
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,380 - 23,380 | 23,380 | ↑50 | 07-17 |
| 23,330 - 23,330 | 23,330 | ↓10 | 07-16 |
| 23,340 - 23,340 | 23,340 | ↓90 | 07-15 |
| 23,430 - 23,430 | 23,430 | ↑270 | 07-14 |
| 23,160 - 23,160 | 23,160 | ↓120 | 07-13 |
中国宏橋
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,260 - 23,200 | 23,230 | ↑80 | 07-17 |
| 23,180 - 23,120 | 23,150 | ↓10 | 07-16 |
| 23,190 - 23,130 | 23,160 | ↓100 | 07-15 |
| 23,290 - 23,230 | 23,260 | ↑260 | 07-14 |
| 23,030 - 22,970 | 23,000 | ↓140 | 07-13 |
広東南儲
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,230 - 23,190 | 23,210 | ↑50 | 07-17 |
| 23,180 - 23,140 | 23,160 | ↓10 | 07-16 |
| 23,190 - 23,150 | 23,170 | ↓90 | 07-15 |
| 23,280 - 23,240 | 23,260 | ↑260 | 07-14 |
| 23,020 - 22,980 | 23,000 | ↓110 | 07-13 |
上海現物
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,190 - 23,185 | 23,188 | ↑10 | 07-17 |
| 23,120 - 23,235 | 23,178 | ↓43 | 07-16 |
| 23,300 - 23,140 | 23,220 | ↑120 | 07-15 |
| 22,935 - 23,265 | 23,100 | ↑200 | 07-14 |
| 22,885 - 22,915 | 22,900 | ↓165 | 07-13 |
上海先物
商品:アルミ新塊
引渡条件:10-15日は当月渡し、15日以降は来月渡し
価格単位:人民元/トン
7月17日現在の相場は、「中国鋁業」が前日比▲60元の23,180元、「南海靈通」が▲80元の23,530元、「中国宏橋」が▲50元の23,380元、「広東南儲」が▲80元の23,230元、「上海現物」が▲50元の23,210元、「上海先物」が▲10元の23,188元となります。
参考:中国元/日本円 = 1/23.96 (7月17日)。