| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 21,350 - 21,350 | 21,350 | ↑160 | 11-04 |
| 21,190 - 21,190 | 21,190 | ↑80 | 10-31 |
| 21,110 - 21,110 | 21,110 | ↑20 | 10-30 |
| 21,090 - 21,090 | 21,090 | ↑10 | 10-29 |
| 21,080 - 21,080 | 21,080 | ↑40 | 10-27 |
中国鋁業
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:中国南西部
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 21,650 - 21,550 | 21,600 | ↑130 | 11-04 |
| 21,520 - 21,420 | 21,470 | ↑80 | 10-31 |
| 21,440 - 21,340 | 21,390 | ↑20 | 10-30 |
| 21,420 - 21,320 | 21,370 | 0 | 10-29 |
| 21,420 - 21,320 | 21,370 | ↑60 | 10-27 |
南海靈通
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:仏山地域
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 21,560 - 21,560 | 21,560 | ↑150 | 11-04 |
| 21,410 - 21,410 | 21,410 | ↑80 | 10-31 |
| 21,330 - 21,330 | 21,330 | ↑30 | 10-30 |
| 21,300 - 21,300 | 21,300 | ↑10 | 10-29 |
| 21,290 - 21,290 | 21,290 | ↑50 | 10-27 |
中国宏橋
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 21,330 - 21,270 | 21,300 | ↑160 | 11-04 |
| 21,170 - 21,110 | 21,140 | ↑70 | 10-31 |
| 21,100 - 21,040 | 21,070 | 0 | 10-30 |
| 21,100 - 21,040 | 21,070 | 0 | 10-29 |
| 21,100 - 21,040 | 21,070 | ↑50 | 10-27 |
広東南儲
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 21,440 - 21,400 | 21,420 | ↑150 | 11-04 |
| 21,290 - 21,250 | 21,270 | ↑70 | 10-31 |
| 21,220 - 21,180 | 21,200 | ↑30 | 10-30 |
| 21,190 - 21,150 | 21,170 | ↑30 | 10-29 |
| 21,160 - 21,120 | 21,140 | ↑40 | 10-27 |
上海現物
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 21,480 - 21,425 | 21,453 | ↑203 | 11-04 |
| 21,205 - 21,295 | 21,250 | ↑33 | 10-31 |
| 21,205 - 21,230 | 21,218 | ↑40 | 10-30 |
| 21,085 - 21,270 | 21,178 | ↓38 | 10-29 |
| 21,125 - 21,305 | 21,215 | ↑8 | 10-27 |
上海先物
商品:アルミ新塊
引渡条件:10-15日は当月渡し、15日以降は来月渡し
価格単位:人民元/トン
11月4日現在の相場は、「中国鋁業」が前日比▲160元の21,350元、「南海靈通」が▲130元の21,600元、「中国宏橋」が▲150元の21,560元、「広東南儲」が▲160元の21,300元、「上海現物」が▲150の21,420元、「上海先物」が▲203元の21,453元となります。
参考:中国元/日本円 = 1/21.59 (11月4日)。