| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,080 - 23,080 | 23,080 | ↑160 | 07-10 |
| 22,920 - 22,920 | 22,920 | 0 | 07-09 |
| 22,920 - 22,920 | 22,920 | ↑90 | 07-07 |
| 22,830 - 22,830 | 22,830 | ↑90 | 07-06 |
| 22,740 - 22,740 | 22,740 | ↑220 | 07-03 |
中国鋁業
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:中国南西部
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,470 - 23,370 | 23,420 | ↑150 | 07-10 |
| 23,320 - 23,220 | 23,270 | ↑20 | 07-09 |
| 23,300 - 23,200 | 23,250 | ↑90 | 07-07 |
| 23,210 - 23,110 | 23,160 | ↑130 | 07-06 |
| 23,080 - 22,980 | 23,030 | ↑260 | 07-03 |
南海靈通
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:仏山地域
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,280 - 23,280 | 23,280 | ↑170 | 07-10 |
| 23,110 - 23,110 | 23,110 | ↑10 | 07-09 |
| 23,100 - 23,100 | 23,100 | ↑100 | 07-07 |
| 23,000 - 23,000 | 23,000 | ↑80 | 07-06 |
| 22,920 - 22,920 | 22,920 | ↑220 | 07-03 |
中国宏橋
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,170 - 23,110 | 23,140 | ↑140 | 07-10 |
| 23,030 - 22,970 | 23,000 | ↑20 | 07-09 |
| 23,010 - 22,950 | 22,980 | ↑90 | 07-07 |
| 22,920 - 22,860 | 22,890 | ↑140 | 07-06 |
| 22,780 - 22,720 | 22,750 | ↑220 | 07-03 |
広東南儲
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,130 - 23,090 | 23,110 | ↑170 | 07-10 |
| 22,960 - 22,920 | 22,940 | ↑10 | 07-09 |
| 22,950 - 22,910 | 22,930 | ↑100 | 07-07 |
| 22,850 - 22,810 | 22,830 | ↑80 | 07-06 |
| 22,770 - 22,730 | 22,750 | ↑210 | 07-03 |
上海現物
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,095 - 23,035 | 23,065 | ↑55 | 07-10 |
| 23,000 - 23,020 | 23,010 | ↑183 | 07-09 |
| 22,770 - 22,885 | 22,828 | ↑55 | 07-07 |
| 22,710 - 22,835 | 22,773 | ↑158 | 07-06 |
| 22,425 - 22,805 | 22,615 | ↑263 | 07-03 |
上海先物
商品:アルミ新塊
引渡条件:10-15日は当月渡し、15日以降は来月渡し
価格単位:人民元/トン
7月10日現在の相場は、「中国鋁業」が前日比▲160元の23,080元、「南海靈通」が▲150元の23,420元、「中国宏橋」が▲170元の23,280元、「広東南儲」が▲140元の23,140元、「上海現物」が▲170元の23,110元、「上海先物」が▲55元の23,065元となります。
参考:中国元/日本円 = 1/23.80(7月10日)。