価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
19,530 - 19,530 | 19,530 | ↓280 | 04-11 |
19,810 - 19,810 | 19,810 | ↑350 | 04-10 |
19,460 - 19,460 | 19,460 | ↓400 | 04-09 |
19,860 - 19,860 | 19,860 | ↓880 | 04-08 |
20,740 - 20,740 | 20,740 | ↑230 | 04-06 |
中国鋁業
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:中国南西部
価格単位:人民元/トン
価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
19,920 - 19,820 | 19,870 | ↓220 | 04-11 |
20,140 - 20,040 | 20,090 | ↑420 | 04-10 |
19,620 - 19,720 | 19,670 | ↓380 | 04-09 |
20,100 - 20,000 | 20,050 | ↓90 | 04-08 |
20,190 - 20,090 | 20,140 | ↓620 | 04-07 |
南海靈通
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:仏山地域
価格単位:人民元/トン
価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
19,720 - 19,720 | 19,720 | ↓300 | 04-11 |
20,020 - 20,020 | 20,020 | ↑350 | 04-10 |
19,670 - 19,670 | 19,670 | ↓340 | 04-09 |
20,010 - 20,010 | 20,010 | ↓60 | 04-08 |
20,070 - 20,070 | 20,070 | ↓630 | 04-07 |
中国宏橋
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
19,590 - 19,530 | 19,560 | ↓290 | 04-11 |
19,880 - 19,820 | 19,850 | ↑330 | 04-10 |
19,500 - 19,540 | 19,520 | ↓260 | 04-09 |
19,810 - 19,750 | 19,780 | ↓70 | 04-08 |
19,880 - 19,820 | 19,850 | ↓650 | 04-07 |
広東南儲
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
価格単位:人民元/トン
価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
19,550 - 19,590 | 19,570 | ↓290 | 04-11 |
19,880 - 19,840 | 19,860 | ↑350 | 04-10 |
19,490 - 19,530 | 19,510 | ↓350 | 04-09 |
19,880 - 19,840 | 19,860 | ↓60 | 04-08 |
19,940 - 19,900 | 19,920 | ↓630 | 04-07 |
上海現物
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
19,765 - 19,700 | 19,733 | ↑123 | 04-11 |
19,400 - 19,820 | 19,610 | ↑30 | 04-10 |
19,760 - 19,400 | 19,580 | ↓218 | 04-09 |
19,875 - 19,720 | 19,798 | ↑118 | 04-08 |
19,540 - 19,820 | 19,680 | ↓810 | 04-07 |
上海先物
商品:アルミ新塊
引渡条件:10-15日は当月渡し、15日以降は来月渡し
価格単位:人民元/トン
4月11日現在の相場は、「中国鋁業」が前日比▼280元の19,530元、「南海靈通」が▼220元の19,870元、「中国宏橋」が▼300元の19,720元、「広東南儲」が▼290元の19,560元、「上海現物」が▼290の19,570元、「上海先物」が▲123元の19,733元となります。
参考:中国元/日本円 = 1/19.62 (4月11日)。