| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 22,240 - 22,850 | 22,545 | ↓100 | 11-20 |
| 22,390 - 22,900 | 22,645 | ↓320 | 11-19 |
| 22,710 - 23,220 | 22,965 | 0 | 11-18 |
| 22,710 - 23,220 | 22,965 | ↓305 | 11-17 |
| 23,020 - 23,520 | 23,270 | ↓115 | 11-16 |
中国鋁業
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:中国南西部
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,150 - 23,250 | 23,200 | ↑290 | 11-20 |
| 22,860 - 22,960 | 22,910 | ↓250 | 11-19 |
| 23,110 - 23,210 | 23,160 | ↓280 | 11-18 |
| 23,440 - 23,440 | 23,440 | ↓120 | 11-17 |
| 23,510 - 23,610 | 23,560 | ↑330 | 11-16 |
南海靈通
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:仏山地域
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 22,480 - 22,540 | 22,510 | ↓100 | 11-20 |
| 22,480 - 22,740 | 22,610 | ↓295 | 11-19 |
| 22,740 - 23,070 | 22,905 | ↓215 | 11-18 |
| 23,070 - 23,170 | 23,120 | ↓135 | 11-17 |
| 23,170 - 23,340 | 23,255 | ↓445 | 11-16 |
中国宏橋
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 22,870 - 22,930 | 22,900 | ↑230 | 11-20 |
| 22,640 - 22,700 | 22,670 | ↓230 | 11-19 |
| 22,870 - 22,930 | 22,900 | ↓310 | 11-18 |
| 23,180 - 23,240 | 23,210 | ↓100 | 11-17 |
| 23,280 - 23,340 | 23,310 | ↑400 | 11-16 |
広東南儲
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 21,850 - 21,930 | 21,890 | ↓313 | 11-20 |
| 22,040 - 22,365 | 22,203 | ↓0 | 11-19 |
| 22,040 - 22,365 | 22,203 | ↓678 | 11-18 |
| 22,760 - 23,000 | 22,880 | ↓88 | 11-17 |
| 22,835 - 23,100 | 22,968 | ↓100 | 11-16 |
上海現物
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 22,320 - 22,360 | 22,340 | ↑70 | 11-20 |
| 22,250 - 22,290 | 22,270 | ↓240 | 11-19 |
| 22,490 - 22,530 | 22,510 | ↓340 | 11-18 |
| 22,830 - 22,870 | 22,850 | ↓120 | 11-17 |
| 22,950 - 22,990 | 22,970 | ↑280 | 11-16 |
上海先物
商品:アルミ新塊
引渡条件:10-15日は当月渡し、15日以降は来月渡し
価格単位:人民元/トン
11月20日現在の相場は、「中国鋁業」が▼100元の22,545元、「南海靈通」が▲290元の23,200元、「中国宏橋」が▼100元の22,510元、「広東南儲」が▲230元の22,900元、「上海現物」が▼313元の21,890元、「上海先物」が▲70元の22,340元となります。
参考:中国元/日本円 = 1/23.88 (11月20日)。