| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,350 - 24,350 | 24,350 | ↓160 | 04-09 |
| 24,510 - 24,510 | 24,510 | ↑80 | 04-08 |
| 24,430 - 24,430 | 24,430 | ↓30 | 04-07 |
| 24,460 - 24,460 | 24,460 | ↓110 | 04-03 |
| 24,570 - 24,570 | 24,570 | ↑30 | 04-02 |
中国鋁業
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:中国南西部
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,620 - 24,520 | 24,570 | ↓170 | 04-09 |
| 24,790 - 24,690 | 24,740 | ↑120 | 04-08 |
| 24,670 - 24,570 | 24,620 | ↓80 | 04-07 |
| 24,750 - 24,650 | 24,700 | ↓90 | 04-03 |
| 24,840 - 24,740 | 24,790 | ↑20 | 04-02 |
南海靈通
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:仏山地域
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,540 - 24,540 | 24,540 | ↓160 | 04-09 |
| 24,700 - 24,700 | 24,700 | ↑80 | 04-08 |
| 24,620 - 24,620 | 24,620 | ↓30 | 04-07 |
| 24,650 - 24,650 | 24,650 | ↓120 | 04-03 |
| 24,770 - 24,770 | 24,770 | ↑30 | 04-02 |
中国宏橋
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,320 - 24,260 | 24,290 | ↓180 | 04-09 |
| 24,500 - 24,440 | 24,470 | ↑70 | 04-08 |
| 24,430 - 24,370 | 24,400 | ↓40 | 04-07 |
| 24,470 - 24,410 | 24,440 | ↓110 | 04-03 |
| 24,580 - 24,520 | 24,550 | ↑40 | 04-02 |
広東南儲
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,420 - 24,380 | 24,400 | ↓160 | 04-09 |
| 24,580 - 24,540 | 24,560 | ↑80 | 04-08 |
| 24,500 - 24,460 | 24,480 | ↓20 | 04-07 |
| 24,520 - 24,480 | 24,500 | ↓130 | 04-03 |
| 24,650 - 24,610 | 24,630 | ↑30 | 04-02 |
上海現物
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,645 - 24,475 | 24,560 | ↓118 | 04-09 |
| 24,620 - 24,735 | 24,678 | ↑70 | 04-08 |
| 24,645 - 24,570 | 24,608 | ↑78 | 04-07 |
| 24,455 - 24,605 | 24,530 | ↓200 | 04-03 |
| 24,820 - 24,640 | 24,730 | ↓73 | 04-02 |
上海先物
商品:アルミ新塊
引渡条件:10-15日は当月渡し、15日以降は来月渡し
価格単位:人民元/トン
4月9日現在の相場は、「中国鋁業」が前日比▼160元の24,350元、「南海靈通」が▼170元の24,570元、「中国宏橋」が▼160元の24,540元、「広東南儲」が▼180元の24,290元、「上海現物」が▼160元の24,400元、「上海先物」が▼118元の24,560元となります。
参考:中国元/日本円 = 1/23.23 (4月9日)。