| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,260 - 23,590 | 23,425 | ↑5 | 11-09 |
| 23,300 - 23,540 | 23,420 | 0 | 11-06 |
| 23,300 - 23,540 | 23,420 | ↑70 | 11-05 |
| 23,240 - 23,460 | 23,350 | ↓530 | 11-04 |
| 23,790 - 23,970 | 23,880 | ↑290 | 10-26 |
中国鋁業
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:中国南西部
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,070 - 24,170 | 24,120 | ↑170 | 11-09 |
| 23,900 - 24,000 | 23,950 | ↑110 | 11-06 |
| 23,790 - 23,890 | 23,840 | ↑80 | 11-05 |
| 23,710 - 23,810 | 23,760 | ↓480 | 11-04 |
| 24,190 - 24,290 | 24,240 | ↑270 | 10-26 |
南海靈通
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:仏山地域
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,520 - 23,740 | 23,630 | ↑90 | 11-09 |
| 23,520 - 23,560 | 23,540 | ↓5 | 11-06 |
| 23,530 - 23,560 | 23,545 | ↓35 | 11-05 |
| 23,530 - 23,630 | 23,580 | ↓420 | 11-04 |
| 23,850 - 24,150 | 24,000 | ↑130 | 10-26 |
中国宏橋
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,820 - 23,880 | 23,850 | ↑190 | 11-09 |
| 23,630 - 23,690 | 23,660 | ↑120 | 11-06 |
| 23,510 - 23,570 | 23,540 | ↑80 | 11-05 |
| 23,430 - 23,490 | 23,460 | ↓460 | 11-04 |
| 23,890 - 23,950 | 23,920 | ↑320 | 10-26 |
広東南儲
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,220 - 23,600 | 23,410 | ↑63 | 11-09 |
| 23,195 - 23,500 | 23,348 | ↑10 | 11-06 |
| 23,260 - 23,415 | 23,338 | ↑3 | 11-05 |
| 23,260 - 23,410 | 23,335 | ↓220 | 11-04 |
| 23,450 - 23,660 | 23,555 | ↑153 | 10-26 |
上海現物
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,520 - 23,560 | 23,540 | ↑210 | 11-09 |
| 23,310 - 23,350 | 23,330 | ↓30 | 11-06 |
| 23,340 - 23,380 | 23,360 | ↑40 | 11-05 |
| 23,300 - 23,340 | 23,320 | ↓620 | 11-04 |
| 23,920 - 23,960 | 23,940 | ↑310 | 10-26 |
上海先物
商品:アルミ新塊
引渡条件:10-15日は当月渡し、15日以降は来月渡し
価格単位:人民元/トン
11月9日現在の相場は、「中国鋁業」が前日比▲5元の23,425元、「南海靈通」が▲170元の24,120元、「中国宏橋」が▲90元の23,630元、「広東南儲」が▲190元の23,850元、「上海現物」が▼63元の23,410元、「上海先物」が▲210の23,540元となります。
参考:中国元/日本円 = 1/23.68 (11月9日)。