| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 22,630 - 22,910 | 22,770 | ↓615 | 11-12 |
| 23,190 - 23,580 | 23,385 | ↓260 | 11-11 |
| 23,450 - 23,840 | 23,645 | ↑220 | 11-10 |
| 23,260 - 23,590 | 23,425 | ↑5 | 11-09 |
| 23,300 - 23,540 | 23,420 | 0 | 11-06 |
中国鋁業
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:中国南西部
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,750 - 23,850 | 23,800 | ↑570 | 11-12 |
| 23,180 - 23,280 | 23,230 | ↓570 | 11-11 |
| 23,750 - 23,850 | 23,800 | ↓320 | 11-10 |
| 24,070 - 24,170 | 24,120 | ↑170 | 11-09 |
| 23,900 - 24,000 | 23,950 | ↑110 | 11-06 |
南海靈通
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:仏山地域
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 22,900 - 23,320 | 23,110 | ↓590 | 11-12 |
| 23,500 - 23,900 | 23,700 | ↑80 | 11-11 |
| 23,500 - 23,740 | 23,620 | ↓10 | 11-10 |
| 23,520 - 23,740 | 23,630 | ↑90 | 11-09 |
| 23,520 - 23,560 | 23,540 | ↓5 | 11-06 |
中国宏橋
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,500 - 23,560 | 23,530 | ↑620 | 11-12 |
| 22,880 - 22,940 | 22,910 | ↓690 | 11-11 |
| 23,570 - 23,630 | 23,600 | ↓250 | 11-10 |
| 23,820 - 23,880 | 23,850 | ↑190 | 11-09 |
| 23,630 - 23,690 | 23,660 | ↑120 | 11-06 |
広東南儲
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 22,715 - 22,795 | 22,755 | ↓313 | 11-12 |
| 22,715 - 23,420 | 23,068 | ↓360 | 11-11 |
| 23,345 - 23,510 | 23,428 | ↑18 | 11-10 |
| 23,220 - 23,600 | 23,410 | ↑63 | 11-09 |
| 23,195 - 23,500 | 23,348 | ↑10 | 11-06 |
上海現物
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,120 - 23,160 | 23,140 | ↑450 | 11-12 |
| 22,670 - 22,710 | 22,690 | ↓600 | 11-11 |
| 23,270 - 23,310 | 23,290 | ↓250 | 11-10 |
| 23,520 - 23,560 | 23,540 | ↑210 | 11-09 |
| 23,310 - 23,350 | 23,330 | ↓30 | 11-06 |
上海先物
商品:アルミ新塊
引渡条件:10-15日は当月渡し、15日以降は来月渡し
価格単位:人民元/トン
11月12日現在の相場は、「中国鋁業」が▼615元の22,770元、「南海靈通」が▲570元の23,800元、「中国宏橋」が▼590元の23,110元、「広東南儲」が▲620元の23,530元、「上海現物」が▼313元の22,755元、「上海先物」が▲450元の23,140元となります。
参考:中国元/日本円 = 1/23.96 (11月12日)。