| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,500 - 24,500 | 24,500 | ↑150 | 04-10 |
| 24,350 - 24,350 | 24,350 | ↓160 | 04-09 |
| 24,510 - 24,510 | 24,510 | ↑80 | 04-08 |
| 24,430 - 24,430 | 24,430 | ↓30 | 04-07 |
| 24,460 - 24,460 | 24,460 | ↓110 | 04-03 |
中国鋁業
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:中国南西部
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,770 - 24,670 | 24,720 | ↑150 | 04-10 |
| 24,620 - 24,520 | 24,570 | ↓170 | 04-09 |
| 24,790 - 24,690 | 24,740 | ↑120 | 04-08 |
| 24,670 - 24,570 | 24,620 | ↓80 | 04-07 |
| 24,750 - 24,650 | 24,700 | ↓90 | 04-03 |
南海靈通
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:仏山地域
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,680 - 24,680 | 24,680 | ↑140 | 04-10 |
| 24,540 - 24,540 | 24,540 | ↓160 | 04-09 |
| 24,700 - 24,700 | 24,700 | ↑80 | 04-08 |
| 24,620 - 24,620 | 24,620 | ↓30 | 04-07 |
| 24,650 - 24,650 | 24,650 | ↓120 | 04-03 |
中国宏橋
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,490 - 24,430 | 24,460 | ↑170 | 04-10 |
| 24,320 - 24,260 | 24,290 | ↓180 | 04-09 |
| 24,500 - 24,440 | 24,470 | ↑70 | 04-08 |
| 24,430 - 24,370 | 24,400 | ↓40 | 04-07 |
| 24,470 - 24,410 | 24,440 | ↓110 | 04-03 |
広東南儲
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,550 - 24,510 | 24,530 | ↑130 | 04-10 |
| 24,420 - 24,380 | 24,400 | ↓160 | 04-09 |
| 24,580 - 24,540 | 24,560 | ↑80 | 04-08 |
| 24,500 - 24,460 | 24,480 | ↓20 | 04-07 |
| 24,520 - 24,480 | 24,500 | ↓130 | 04-03 |
上海現物
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 25,000 - 24,605 | 24,803 | ↑243 | 04-10 |
| 24,645 - 24,475 | 24,560 | ↓118 | 04-09 |
| 24,620 - 24,735 | 24,678 | ↑70 | 04-08 |
| 24,645 - 24,570 | 24,608 | ↑78 | 04-07 |
| 24,455 - 24,605 | 24,530 | ↓200 | 04-03 |
上海先物
商品:アルミ新塊
引渡条件:10-15日は当月渡し、15日以降は来月渡し
価格単位:人民元/トン
4月10日現在の相場は、「中国鋁業」が前日比▼150元の24,500元、「南海靈通」が▲150元の24,720元、「中国宏橋」が▲140元の24,680元、「広東南儲」が▲170元の24,460元、「上海現物」が▲130の24,530元、「上海先物」が▲243元の24,803元となります。
参考:中国元/日本円 = 1/23.31(4月10日)