| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,050 - 23,050 | 23,050 | ↓130 | 07-21 |
| 23,180 - 23,180 | 23,180 | ↑60 | 07-17 |
| 23,120 - 23,120 | 23,120 | ↓10 | 07-16 |
| 23,130 - 23,130 | 23,130 | ↓90 | 07-15 |
| 23,220 - 23,220 | 23,220 | ↑270 | 07-14 |
中国鋁業
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:中国南西部
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,450 - 23,350 | 23,400 | ↓130 | 07-21 |
| 23,580 - 23,480 | 23,530 | ↑80 | 07-17 |
| 23,500 - 23,400 | 23,450 | ↑10 | 07-16 |
| 23,490 - 23,390 | 23,440 | ↓90 | 07-15 |
| 23,580 - 23,480 | 23,530 | ↑250 | 07-14 |
南海靈通
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:仏山地域
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,240 - 23,240 | 23,240 | ↓140 | 07-21 |
| 23,380 - 23,380 | 23,380 | ↑50 | 07-17 |
| 23,330 - 23,330 | 23,330 | ↓10 | 07-16 |
| 23,340 - 23,340 | 23,340 | ↓90 | 07-15 |
| 23,430 - 23,430 | 23,430 | ↑270 | 07-14 |
中国宏橋
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,130 - 23,070 | 23,100 | ↓130 | 07-21 |
| 23,260 - 23,200 | 23,230 | ↑80 | 07-17 |
| 23,180 - 23,120 | 23,150 | ↓10 | 07-16 |
| 23,190 - 23,130 | 23,160 | ↓100 | 07-15 |
| 23,290 - 23,230 | 23,260 | ↑260 | 07-14 |
広東南儲
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 23,090 - 23,050 | 23,070 | ↓140 | 07-21 |
| 23,230 - 23,190 | 23,210 | ↑50 | 07-17 |
| 23,180 - 23,140 | 23,160 | ↓10 | 07-16 |
| 23,190 - 23,150 | 23,170 | ↓90 | 07-15 |
| 23,280 - 23,240 | 23,260 | ↑260 | 07-14 |
上海現物
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 22,980 - 23,155 | 23,068 | ↓120 | 07-21 |
| 23,190 - 23,185 | 23,188 | ↑10 | 07-17 |
| 23,120 - 23,235 | 23,178 | ↓43 | 07-16 |
| 23,300 - 23,140 | 23,220 | ↑120 | 07-15 |
| 22,935 - 23,265 | 23,100 | ↑200 | 07-14 |
上海先物
商品:アルミ新塊
引渡条件:10-15日は当月渡し、15日以降は来月渡し
価格単位:人民元/トン
7月21日現在の相場は、「中国鋁業」が前日比▲130元の23,050元、「南海靈通」が▲130元の23,400元、「中国宏橋」が▲140元の23,240元、「広東南儲」が▲130元の23,100元、「上海現物」が▲140元の23,070元、「上海先物」が▲120元の23,068元となります。
参考:中国元/日本円 = 1/24.10(7月21日)。