| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,110 - 24,390 | 24,250 | ↑25 | 09-18 |
| 24,090 - 24,360 | 24,225 | ↑35 | 09-17 |
| 24,320 - 24,060 | 24,190 | 0 | 09-16 |
| 24,060 - 24,320 | 24,190 | ↓400 | 09-15 |
| 24,590 - 24,590 | 24,590 | ↑120 | 09-10 |
中国鋁業
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:中国南西部
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,820 - 24,920 | 24,870 | ↑180 | 09-18 |
| 24,640 - 24,740 | 24,690 | ↑40 | 09-17 |
| 24,600 - 24,700 | 24,650 | ↑60 | 09-16 |
| 24,540 - 24,640 | 24,590 | ↓460 | 09-15 |
| 25,100 - 25,000 | 25,050 | ↑130 | 09-10 |
南海靈通
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
引渡条件:倉庫渡し
マーケット:仏山地域
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,380 - 24,560 | 24,470 | ↑110 | 09-18 |
| 24,340 - 24,380 | 24,360 | ↑10 | 09-17 |
| 24,340 - 24,360 | 24,350 | ↓10 | 09-16 |
| 24,280 - 24,440 | 24,360 | ↓400 | 09-15 |
| 24,760 - 24,760 | 24,760 | ↑140 | 09-10 |
中国宏橋
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,570 - 24,630 | 24,600 | ↑200 | 09-18 |
| 24,370 - 24,430 | 24,400 | ↑30 | 09-17 |
| 24,340 - 24,400 | 24,370 | ↑50 | 09-16 |
| 24,290 - 24,350 | 24,320 | ↓480 | 09-15 |
| 24,830 - 24,770 | 24,800 | ↑170 | 09-10 |
広東南儲
商品:アルミ新塊
仕様:AL99.70
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,350 - 24,390 | 24,370 | ↑200 | 09-18 |
| 24,150 - 24,190 | 24,170 | ↑20 | 09-17 |
| 24,130 - 24,170 | 24,150 | ↑20 | 09-16 |
| 24,110 - 24,150 | 24,130 | ↓410 | 09-15 |
| 24,560 - 24,520 | 24,540 | ↑100 | 09-10 |
上海現物
商品:アルミ新塊
価格単位:人民元/トン
| 価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日 |
| 24,255 - 24,380 | 24,318 | ↑168 | 09-18 |
| 24,120 - 24,180 | 24,150 | ↑88 | 09-17 |
| 24,005 - 24,120 | 24,063 | ↑13 | 09-16 |
| 24,030 - 24,070 | 24,050 | ↑170 | 09-15 |
| 23,850 - 23,910 | 23,880 | ↓530 | 09-10 |
上海先物
商品:アルミ新塊
引渡条件:10-15日は当月渡し、15日以降は来月渡し
価格単位:人民元/トン
9月18日現在の相場は、「中国鋁業」が前日比▲25元の24,250元、「南海靈通」が▲180元の24,870元、「中国宏橋」が▲110元の24,470元、「広東南儲」が▲200元の24,600元、「上海現物」が▲200元の24,370元、「上海先物」が▲168元の24,318元となります。
参考:中国元/日本円 = 1/23.44(9月18日)